Richest Country's in THE WORLD!!!!
- Get link
- X
- Other Apps
Richest Countries In The World 2020

| Country | Population 2020 | GDP (IMF '19) | GDP (UN '16) | Per Capita |
|---|---|---|---|---|
| United States | 331,002,651 | $21.34 Tn | $18.62 Tn | $56.27 Mn |
| China | 1,439,323,776 | $14.22 Tn | $11.22 Tn | $7.79 Mn |
| Japan | 126,476,461 | $5.18 Tn | $4.94 Tn | $39.03 Mn |
| Germany | 83,783,942 | $3.96 Tn | $3.48 Tn | $41.51 Mn |
| United Kingdom | 67,886,011 | $2.83 Tn | $2.65 Tn | $39.01 Mn |
| France | 65,273,511 | $2.76 Tn | $2.47 Tn | $37.77 Mn |
| India | 1,380,004,385 | $2.97 Tn | $2.26 Tn | $1.64 Mn |
| Italy | 60,461,826 | $2.03 Tn | $1.86 Tn | $30.75 Mn |
| Brazil | 212,559,417 | $1.96 Tn | $1.80 Tn | $8.45 Mn |
| Canada | 37,742,154 | $1.74 Tn | $1.53 Tn | $40.53 Mn |
| South Korea | 51,269,185 | $1.66 Tn | $1.41 Tn | $27.53 Mn |
| Australia | 25,499,884 | $1.42 Tn | $1.30 Tn | $51.16 Mn |
| Russia | 145,934,462 | $1.61 Tn | $1.25 Tn | $8.54 Mn |
| Spain | 46,754,778 | $1.43 Tn | $1.24 Tn | $26.46 Mn |
| Mexico | 128,932,753 | $1.24 Tn | $1.08 Tn | $8.35 Mn |
| Indonesia | 273,523,615 | $1.10 Tn | $932.26 Bn | $3.41 Mn |
| Turkey | 84,339,067 | $706.24 Bn | $863.71 Bn | $10.24 Mn |
| Netherlands | 17,134,872 | $914.00 Bn | $777.23 Bn | $45.36 Mn |
| Switzerland | 8,654,622 | $707.57 Bn | $668.85 Bn | $77.28 Mn |
| Saudi Arabia | 34,813,871 | $762.26 Bn | $639.62 Bn | $18.37 Mn |
| Argentina | 45,195,774 | $477.74 Bn | $545.87 Bn | $12.08 Mn |
| Sweden | 10,099,265 | $547.12 Bn | $514.48 Bn | $50.94 Mn |
| Poland | 37,846,611 | $593.29 Bn | $471.40 Bn | $12.46 Mn |
| Belgium | 11,589,623 | $531.81 Bn | $467.96 Bn | $40.38 Mn |
| Iran | 83,992,949 | $484.66 Bn | $425.40 Bn | $5.06 Mn |
| Thailand | 69,799,978 | $516.66 Bn | $407.03 Bn | $5.83 Mn |
| Nigeria | 206,139,589 | $444.92 Bn | $404.65 Bn | $1.96 Mn |
| Austria | 9,006,398 | $459.59 Bn | $390.80 Bn | $43.39 Mn |
| Norway | 5,421,241 | $427.04 Bn | $371.07 Bn | $68.45 Mn |
| United Arab Emirates | 9,890,402 | $427.88 Bn | $348.74 Bn | $35.26 Mn |
| Hong Kong | 7,496,981 | $381.72 Bn | $320.91 Bn | $42.81 Mn |
| Israel | 8,655,535 | $381.57 Bn | $317.75 Bn | $36.71 Mn |
| Denmark | 5,792,202 | $349.52 Bn | $306.90 Bn | $52.98 Mn |
| Philippines | 109,581,078 | $356.68 Bn | $304.91 Bn | $2.78 Mn |
| Ireland | 4,937,786 | $381.57 Bn | $304.82 Bn | $61.73 Mn |
| Singapore | 5,850,342 | $372.81 Bn | $296.95 Bn | $50.76 Mn |
| Malaysia | 32,365,999 | $373.45 Bn | $296.53 Bn | $9.16 Mn |
| South Africa | 59,308,690 | $371.30 Bn | $295.44 Bn | $4.98 Mn |
| Venezuela | 28,435,940 | $76.46 Bn | $291.38 Bn | $10.25 Mn |
| Pakistan | 220,892,340 | $278.02 Bn | $282.51 Bn | $1.28 Mn |
| Colombia | 50,882,891 | $336.60 Bn | $282.46 Bn | $5.55 Mn |
| Egypt | 102,334,404 | $299.59 Bn | $270.14 Bn | $2.64 Mn |
| Chile | 19,116,201 | $295.61 Bn | $247.05 Bn | $12.92 Mn |
| Finland | 5,540,720 | $276.57 Bn | $238.50 Bn | $43.05 Mn |
| Bangladesh | 164,689,383 | $314.66 Bn | $220.84 Bn | $1.34 Mn |
| Vietnam | 97,338,579 | $260.30 Bn | $205.28 Bn | $2.11 Mn |
| Portugal | 10,196,709 | $239.47 Bn | $204.84 Bn | $20.09 Mn |
| Czech Republic | 10,708,981 | $246.16 Bn | $195.31 Bn | $18.24 Mn |
| Greece | 10,423,054 | $219.75 Bn | $192.69 Bn | $18.49 Mn |
| Peru | 32,971,854 | $232.08 Bn | $192.21 Bn | $5.83 Mn |
| New Zealand | 4,822,233 | $210.47 Bn | $187.52 Bn | $38.89 Mn |
| Romania | 19,237,691 | $244.16 Bn | $186.69 Bn | $9.70 Mn |
| Iraq | 40,222,493 | $225.26 Bn | $160.02 Bn | $3.98 Mn |
| Algeria | 43,851,044 | $183.69 Bn | $159.05 Bn | $3.63 Mn |
| Qatar | 2,881,053 | $193.50 Bn | $152.45 Bn | $52.92 Mn |
| Kazakhstan | 18,776,707 | $164.21 Bn | $135.01 Bn | $7.19 Mn |
| Hungary | 9,660,351 | $168.78 Bn | $125.82 Bn | $13.02 Mn |
| Kuwait | 4,270,571 | $136.94 Bn | $110.35 Bn | $25.84 Mn |
| Angola | 32,866,272 | $92.19 Bn | $106.92 Bn | $3.25 Mn |
| Puerto Rico | 2,860,853 | $103.51 Bn | $105.03 Bn | $36.71 Mn |
| Morocco | 36,910,560 | $121.35 Bn | $103.61 Bn | $2.81 Mn |
| Ecuador | 17,643,054 | $106.29 Bn | $98.01 Bn | $5.56 Mn |
| Ukraine | 43,733,762 | $134.89 Bn | $93.27 Bn | $2.13 Mn |
| Slovakia | 5,459,642 | $109.86 Bn | $89.77 Bn | $16.44 Mn |
| Cuba | 11,326,616 | - | $89.69 Bn | $7.92 Mn |
| Sudan | 43,849,260 | - | $82.89 Bn | $1.89 Mn |
| Sri Lanka | 21,413,249 | $84.16 Bn | $81.32 Bn | $3.80 Mn |
| Dominican Republic | 10,847,910 | $84.84 Bn | $71.58 Bn | $6.60 Mn |
| Kenya | 53,771,296 | $99.25 Bn | $70.53 Bn | $1.31 Mn |
| Ethiopia | 114,963,588 | $90.97 Bn | $70.31 Bn | $611,625 |
| Guatemala | 17,915,568 | $82.33 Bn | $68.76 Bn | $3.84 Mn |
| Uzbekistan | 33,469,203 | $49.20 Bn | $67.78 Bn | $2.03 Mn |
| Myanmar | 54,409,800 | $65.67 Bn | $65.70 Bn | $1.21 Mn |
| Oman | 5,106,626 | $79.46 Bn | $63.17 Bn | $12.37 Mn |
| Luxembourg | 625,978 | $69.63 Bn | $58.63 Bn | $93.66 Mn |
| Costa Rica | 5,094,118 | $60.46 Bn | $57.44 Bn | $11.27 Mn |
| Panama | 4,314,767 | $70.16 Bn | $55.19 Bn | $12.79 Mn |
| Bulgaria | 6,948,445 | $67.04 Bn | $53.24 Bn | $7.66 Mn |
| Uruguay | 3,473,730 | $60.23 Bn | $52.42 Bn | $15.09 Mn |
| Croatia | 4,105,267 | $61.25 Bn | $51.23 Bn | $12.48 Mn |
| Lebanon | 6,825,445 | $58.28 Bn | $50.46 Bn | $7.39 Mn |
| Belarus | 9,449,323 | $60.95 Bn | $47.41 Bn | $5.02 Mn |
| Macau | 649,335 | $58.05 Bn | $45.31 Bn | $69.78 Mn |
| Slovenia | 2,078,938 | $55.09 Bn | $44.71 Bn | $21.51 Mn |
| Libya | 6,871,292 | $44.96 Bn | $42.96 Bn | $6.25 Mn |
| Ghana | 31,072,940 | $68.26 Bn | $42.79 Bn | $1.38 Mn |
| Lithuania | 2,722,289 | $54.24 Bn | $42.77 Bn | $15.71 Mn |
| Tunisia | 11,818,619 | $36.20 Bn | $41.70 Bn | $3.53 Mn |
| Dr Congo | 89,561,403 | $48.46 Bn | $40.34 Bn | $450,389 |
| Jordan | 10,203,134 | $44.26 Bn | $38.65 Bn | $3.79 Mn |
| Serbia | 8,737,371 | $52.42 Bn | $38.30 Bn | $4.38 Mn |
| Azerbaijan | 10,139,177 | $45.25 Bn | $37.85 Bn | $3.73 Mn |
| Ivory Coast | 26,378,274 | $45.25 Bn | $36.77 Bn | $1.39 Mn |
| Turkmenistan | 6,031,200 | $50.35 Bn | $36.18 Bn | $6.00 Mn |
| Bolivia | 11,673,021 | $43.69 Bn | $33.81 Bn | $2.90 Mn |
| Cameroon | 26,545,863 | $39.22 Bn | $32.22 Bn | $1.21 Mn |
| Bahrain | 1,701,575 | $38.95 Bn | $32.18 Bn | $18.91 Mn |
| Latvia | 1,886,198 | $35.72 Bn | $27.57 Bn | $14.62 Mn |
| Paraguay | 7,132,538 | $42.35 Bn | $27.17 Bn | $3.81 Mn |
| El Salvador | 6,486,205 | $26.99 Bn | $26.80 Bn | $4.13 Mn |
| Yemen | 29,825,964 | $29.08 Bn | $25.37 Bn | $850,738 |
| Uganda | 45,741,007 | $30.37 Bn | $25.31 Bn | $553,286 |
| Trinidad And Tobago | 1,399,488 | $22.44 Bn | $24.09 Bn | $17.21 Mn |
| Estonia | 1,326,535 | $31.03 Bn | $23.34 Bn | $17.59 Mn |
| Syria | 17,500,658 | - | $22.16 Bn | $1.27 Mn |
| Honduras | 9,904,607 | $24.65 Bn | $21.52 Bn | $2.17 Mn |
| Zambia | 18,383,955 | $24.61 Bn | $21.06 Bn | $1.15 Mn |
| Nepal | 29,136,808 | $28.92 Bn | $20.91 Bn | $717,786 |
| Iceland | 341,243 | $24.54 Bn | $20.27 Bn | $59.40 Mn |
| Afghanistan | 38,928,346 | $19.99 Bn | $20.24 Bn | $519,803 |
| Cyprus | 1,207,359 | $24.64 Bn | $20.05 Bn | $16.60 Mn |
| Cambodia | 16,718,965 | $26.98 Bn | $20.02 Bn | $1.20 Mn |
| Papua New Guinea | 8,947,024 | $21.45 Bn | $19.69 Bn | $2.20 Mn |
| Bosnia And Herzegovina | 3,280,819 | $20.15 Bn | $16.91 Bn | $5.15 Mn |
| North Korea | 25,778,816 | - | $16.79 Bn | $651,256 |
| Zimbabwe | 14,862,924 | $22.29 Bn | $16.12 Bn | $1.08 Mn |
| Laos | 7,275,560 | $20.15 Bn | $15.81 Bn | $2.17 Mn |
| Botswana | 2,351,627 | $19.65 Bn | $15.57 Bn | $6.62 Mn |
| Senegal | 16,743,927 | $25.32 Bn | $14.60 Bn | $872,228 |
| Georgia | 3,989,167 | $17.21 Bn | $14.33 Bn | $3.59 Mn |
| Jamaica | 2,961,167 | $16.15 Bn | $14.06 Bn | $4.75 Mn |
| Mali | 20,250,833 | $17.83 Bn | $14.00 Bn | $691,413 |
| Gabon | 2,225,734 | $16.71 Bn | $13.86 Bn | $6.23 Mn |
| Palestine | 5,101,414 | - | $13.40 Bn | $2.63 Mn |
| Nicaragua | 6,624,554 | $12.61 Bn | $13.23 Bn | $2.00 Mn |
| Mauritius | 1,271,768 | $14.81 Bn | $12.22 Bn | $9.61 Mn |
| Albania | 2,877,797 | $15.96 Bn | $11.86 Bn | $4.12 Mn |
| Burkina Faso | 20,903,273 | $14.88 Bn | $11.70 Bn | $559,487 |
| Brunei | 437,479 | $13.32 Bn | $11.40 Bn | $26.06 Mn |
| Chad | 16,425,864 | $11.37 Bn | $11.27 Bn | $685,948 |
| Bahamas | 393,244 | $13.26 Bn | $11.26 Bn | $28.64 Mn |
| Madagascar | 27,691,018 | $12.73 Bn | $11.22 Bn | $405,267 |
| Mongolia | 3,278,290 | $13.70 Bn | $11.16 Bn | $3.40 Mn |
| Malta | 441,543 | $15.13 Bn | $11.00 Bn | $24.91 Mn |
| Namibia | 2,540,905 | $13.96 Bn | $10.95 Bn | $4.31 Mn |
| Mozambique | 31,255,435 | $15.37 Bn | $10.93 Bn | $349,703 |
| Macedonia | 2,083,374 | $12.88 Bn | $10.75 Bn | $5.16 Mn |
| Equatorial Guinea | 1,402,985 | $12.43 Bn | $10.68 Bn | $7.61 Mn |
| Armenia | 2,963,243 | $13.11 Bn | $10.57 Bn | $3.57 Mn |
| New Caledonia | 285,498 | - | $9.45 Bn | $33.09 Mn |
| Benin | 12,123,200 | $11.18 Bn | $8.89 Bn | $733,605 |
| Guinea | 13,132,795 | $12.62 Bn | $8.48 Bn | $645,418 |
| Rwanda | 12,952,218 | $10.21 Bn | $8.47 Bn | $654,234 |
| Republic Of The Congo | 5,518,087 | $11.16 Bn | $7.78 Bn | $1.41 Mn |
| Haiti | 11,402,528 | $9.60 Bn | $7.65 Bn | $670,671 |
| Niger | 24,206,644 | $9.72 Bn | $7.53 Bn | $311,001 |
| Tajikistan | 9,537,645 | $7.70 Bn | $6.95 Bn | $728,867 |
| Moldova | 4,033,963 | $12.04 Bn | $6.77 Bn | $1.68 Mn |
| Kyrgyzstan | 6,524,195 | $8.33 Bn | $6.55 Bn | $1.00 Mn |
| South Sudan | 11,193,725 | $3.15 Bn | $6.53 Bn | $583,760 |
| Monaco | 39,242 | - | $6.47 Bn | $164.82 Mn |
| Liechtenstein | 38,128 | - | $6.19 Bn | $162.44 Mn |
| Bermuda | 62,278 | - | $6.13 Bn | $98.39 Mn |
| French Polynesia | 280,908 | - | $5.42 Bn | $19.29 Mn |
| Eritrea | 3,546,421 | $7.72 Bn | $5.41 Bn | $1.53 Mn |
| Malawi | 19,129,952 | $7.44 Bn | $5.32 Bn | $278,004 |
| Fiji | 896,445 | $5.32 Bn | $4.67 Bn | $5.21 Mn |
| Mauritania | 4,649,658 | $5.57 Bn | $4.67 Bn | $1.00 Mn |
| Barbados | 287,375 | $5.21 Bn | $4.55 Bn | $15.84 Mn |
| Togo | 8,278,724 | $5.59 Bn | $4.45 Bn | $537,433 |
| Montenegro | 628,066 | $5.44 Bn | $4.37 Bn | $6.96 Mn |
| Maldives | 540,544 | $5.75 Bn | $4.22 Bn | $7.81 Mn |
| Swaziland | 1,160,164 | $4.66 Bn | $4.01 Bn | $3.45 Mn |
| Cayman Islands | 65,722 | - | $3.84 Bn | $58.49 Mn |
| Sierra Leone | 7,976,983 | $4.00 Bn | $3.67 Bn | $460,670 |
| Guyana | 786,552 | $3.83 Bn | $3.44 Bn | $4.37 Mn |
| Suriname | 586,632 | $3.68 Bn | $3.28 Bn | $5.59 Mn |
| Curacao | 164,093 | - | $3.12 Bn | $19.02 Mn |
| Burundi | 11,890,784 | $3.57 Bn | $2.87 Bn | $241,675 |
| Andorra | 77,265 | - | $2.86 Bn | $36.99 Mn |
| Liberia | 5,057,681 | $3.22 Bn | $2.76 Bn | $545,075 |
| Timor Leste | 1,318,445 | $3.15 Bn | $2.70 Bn | $2.05 Mn |
| Aruba | 106,766 | $2.88 Bn | $2.67 Bn | $24.98 Mn |
| Greenland | 56,770 | - | $2.28 Bn | $40.21 Mn |
| Lesotho | 2,142,249 | $2.81 Bn | $2.24 Bn | $1.05 Mn |
| Bhutan | 771,608 | $2.84 Bn | $2.21 Bn | $2.87 Mn |
| Djibouti | 988,000 | $2.39 Bn | $1.89 Bn | $1.91 Mn |
| Central African Republic | 4,829,767 | $2.29 Bn | $1.81 Bn | $374,840 |
| Belize | 397,628 | $2.00 Bn | $1.74 Bn | $4.38 Mn |
| Cape Verde | 555,987 | $2.04 Bn | $1.64 Bn | $2.95 Mn |
| San Marino | 33,931 | $1.62 Bn | $1.59 Bn | $46.88 Mn |
| Antigua And Barbuda | 97,929 | $1.72 Bn | $1.46 Bn | $14.91 Mn |
| Seychelles | 98,347 | $1.65 Bn | $1.43 Bn | $14.58 Mn |
| Saint Lucia | 183,627 | $1.97 Bn | $1.40 Bn | $7.61 Mn |
| Somalia | 15,893,222 | $7.90 Bn | $1.32 Bn | $82,932 |
| Comoros | 869,601 | $726.00 Mn | $1.15 Bn | $1.32 Mn |
| Solomon Islands | 686,884 | $1.51 Bn | $1.13 Bn | $1.65 Mn |
| Guinea Bissau | 1,968,001 | $1.54 Bn | $1.12 Bn | $570,449 |
| Sint Maarten | 42,876 | - | $1.07 Bn | $25.00 Mn |
| Grenada | 112,523 | $1.27 Bn | $1.02 Bn | $9.03 Mn |
| Gambia | 2,416,668 | $1.74 Bn | $985.83 Mn | $407,930 |
| British Virgin Islands | 30,231 | - | $971.24 Mn | $32.13 Mn |
| Turks And Caicos Islands | 38,717 | - | $917.55 Mn | $23.70 Mn |
| Saint Kitts And Nevis | 53,199 | $1.06 Bn | $909.85 Mn | $17.10 Mn |
| Vanuatu | 307,145 | $942.00 Mn | $837.52 Mn | $2.73 Mn |
| Samoa | 198,414 | $902.00 Mn | $822.23 Mn | $4.14 Mn |
| Saint Vincent And The Grenadines | 110,940 | $864.00 Mn | $765.32 Mn | $6.90 Mn |
| Dominica | 71,986 | $542.00 Mn | $581.48 Mn | $8.08 Mn |
| Tonga | 105,695 | $493.00 Mn | $401.46 Mn | $3.80 Mn |
| Sao Tome And Principe | 219,159 | $477.00 Mn | $342.78 Mn | $1.56 Mn |
| Anguilla | 15,003 | - | $337.52 Mn | $22.50 Mn |
| Micronesia | 115,023 | $383.00 Mn | $329.90 Mn | $2.87 Mn |
| Palau | 18,094 | $310.00 Mn | $310.25 Mn | $17.15 Mn |
| Cook Islands | 17,564 | - | $290.19 Mn | $16.52 Mn |
| Marshall Islands | 59,190 | $220.00 Mn | $183.00 Mn | $3.09 Mn |
| Kiribati | 119,449 | $187.00 Mn | $173.66 Mn | $1.45 Mn |
| Nauru | 10,824 | $114.00 Mn | $103.47 Mn | $9.56 Mn |
| Montserrat | 4,992 | - | $62.05 Mn | $12.43 Mn |
| Tuvalu | 11,792 | $49.00 Mn | $36.70 Mn | $3.11 Mn |
| Taiwan | 23,816,775 | $601.43 Bn | - | - |
| Tanzania | 59,734,218 | $61.03 Bn |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment